2005 Manakiki

 

5/8/2005 Stroke Play at Manakiki
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Norton Brick   Full 4 5 4 5 3 5 4 4 4 38 2 2 4 5 5 3 3 4 4 32 70
Al Freeman   Full 4 6 4 4 2 5 4 4 5 38 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 72
Paul Woznicki  Day  A 5 3 4 5 3 6 3 4 4 37 3 5 5 5 3 4 4 4 4 37 74
Greg Sowa   Full 5 5 5 4 3 4 3 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 75
Zoran Koric 4 4 4 6 2 5 5 4 4 38 3 3 4 6 4 5 5 5 4 39 77
Mike Angie   Full 4 5 5 5 3 5 3 5 5 40 3 3 5 5 4 4 4 5 4 37 77
Mike Mintz   Full 3 5 6 4 3 5 4 5 4 39 3 4 6 5 4 2 5 4 5 38 77
Brian Polick   Full 4 4 6 5 4 5 5 6 3 42 4 3 4 6 3 4 4 4 5 37 79
Kory Oslie    Full 5 5 3 6 4 5 4 5 4 41 3 4 6 5 4 3 4 4 5 38 79
Dan Marguiles   Full 4 4 5 6 3 5 4 6 4 41 3 4 5 4 5 3 4 6 5 39 80
Matt Ferguson   Full 5 5 6 7 5 6 3 4 3 44 3 3 5 5 3 3 4 4 7 37 81
Scott Heran   Full 4 4 4 5 3 5 5 5 4 39 3 5 5 5 5 6 4 4 5 42 81
Greg Tayler   Full 5 5 5 5 3 5 3 7 3 41 3 3 5 6 5 4 5 4 6 41 82
Dave Pettracca 4 4 5 4 3 6 6 6 5 43 3 5 5 5 4 3 4 4 6 39 82
Dan Predovic   Full 6 5 4 3 4 7 5 6 4 44 4 3 5 4 7 3 6 3 4 39 83
Joe Denk     Full 4 4 6 4 3 5 4 7 4 41 3 3 5 5 7 4 5 5 6 43 84
Jeff Jenkins    Full 3 5 6 5 3 6 6 6 4 44 4 5 4 4 4 9 3 4 4 41 85
Bob De Julius  Full 6 4 7 4 3 7 5 6 6 48 2 5 5 6 5 4 5 4 5 41 89
Ben Fisher 4 5 5 5 5 7 4 5 4 44 3 3 4 5 6 2 4 5     NC
Brad Botdorf   Full 6 4 6 6 3 6 3 7                       0 NC
Ray Prokop 4 5 5 6 4 6 4 5 5 44 3 4 4 7 4   4       NC
Joe Skupski   Full                   0                   0 NC

A Flight

5/8/2005 Stroke Play at Manakiki
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Paul Woznicki  Day  A 5 3 4 5 3 6 3 4 4 37 3 5 5 5 3 4 4 4 4 37 74
Greg Tayler   Full 5 5 5 5 3 5 3 7 3 41 3 3 5 6 5 4 5 4 6 41 82
Ron Wynn   Full 5 5 4 7 4 6 4 7 5 47 3 4 5 5 5 5 4 5 6 42 89

Senior Flight

5/8/2005 Stroke Play at Manakiki
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Norton Brick   Full 4 5 4 5 3 5 4 4 4 38 2 2 4 5 5 3 3 4 4 32 70
Dan Marguiles   Full 4 4 5 6 3 5 4 6 4 41 3 4 5 4 5 3 4 6 5 39 80
Greg Tayler   Full 5 5 5 5 3 5 3 7 3 41 3 3 5 6 5 4 5 4 6 41 82
Bob De Julius  Full 6 4 7 4 3 7 5 6 6 48 2 5 5 6 5 4 5 4 5 41 89
Joe Skupski   Full                   0                   0 NC

Skins

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Norton Brick   Full 4 5 4 5 3 5 4 4 4 38 2 2 4 5 5 3 3 4 4 32 70
Al Freeman   Full 4 6 4 4 2 5 4 4 5 38 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 72
Paul Woznicki  Day  A 5 3 4 5 3 6 3 4 4 37 3 5 5 5 3 4 4 4 4 37 74
Greg Sowa   Full 5 5 5 4 3 4 3 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 75
Zoran Koric 4 4 4 6 2 5 5 4 4 38 3 3 4 6 4 5 5 5 4 39 77
Dan Marguiles   Full 4 4 5 6 3 5 4 6 4 41 3 4 5 4 5 3 4 6 5 39 80
Mike Angie   Full 4 5 5 5 3 5 3 5 5 40 3 3 5 5 4 4 4 5 4 37 77
Mike Mintz   Full 3 5 6 4 3 5 4 5 4 39 3 4 6 5 4 2 5 4 5 38 77
Brian Polick   Full 4 4 6 5 4 5 5 6 3 42 4 3 4 6 3 4 4 4 5 37 79
Kory Oslie    Full 5 5 3 6 4 5 4 5 4 41 3 4 6 5 4 3 4 4 5 38 79
Greg Tayler   Full 5 5 5 5 3 5 3 7 3 41 3 3 5 6 5 4 5 4 6 41 82
Ron Wynn   Full 5 5 4 7 4 6 4 7 5 47 3 4 5 5 5 5 4 5 6 42 89
Matt Ferguson   Full 5 5 6 7 5 6 3 4 3 44 3 3 5 5 3 3 4 4 7 37 81
Scott Heran   Full 4 4 4 5 3 5 5 5 4 39 3 5 5 5 5 6 4 4 5 42 81
Chuck Thomas 6 6 8 4 4 6 6 7 6 53 4 4 6 5 6 4 6 6 NC
Dave Pettracca 4 4 5 4 3 6 6 6 5 43 3 5 5 5 4 3 4 4 6 39 82
Dan Predovic   Full 6 5 4 3 4 7 5 6 4 44 4 3 5 4 7 3 6 3 4 39 83
Joe Denk     Full 4 4 6 4 3 5 4 7 4 41 3 3 5 5 7 4 5 5 6 43 84
Jeff Jenkins    Full 3 5 6 5 3 6 6 6 4 44 4 5 4 4 4 9 3 4 4 41 85
Bob De Julius  Full 6 4 7 4 3 7 5 6 6 48 2 5 5 6 5 4 5 4 5 41 89
Ben Fisher 4 5 5 5 5 7 4 5 4 44 3 3 4 5 6 2 4 5     NC
Brad Botdorf   Full 6 4 6 6 3 6 3 7                       0 NC